^$@#%^ ^$@#%^ 2021. 12. 15. 14:01
중국의 역사는 삼황오제라는 전설(선사시대)부터 이야기가 나오지만 실제로는 선진시대, 즉 하나라시대부터 기록이 되고 있습니다. 하나라는 중국 역사상 최초의 왕조국가로 언급이 되고 있습니다. 이번 포스팅에서는 중국역사 연대기를 간략하게 보여주려고 합니다.
위 이미지는 중국과 한국을 비교한 연대표 입니다. 좀 편리하게 볼 수 있을것 같아서 개인적으로는 매우 좋은것 같아요.
국 가 | 연 대 | ||
하(夏) | 약 BC 21세기 – 약 BC 16세기 | ||
상(商) | 약 BC 16세기 – 약 BC 1066년 | ||
주(周) | 서주(西周) | 약 BC 1066년 – 약 BC 771년 | |
동주(東周) | BC 770년 – BC 256년 | ||
춘추(春秋) | BC 770년 – BC 476년 | ||
전국(戰國) | BC 475년 – BC 221년 | ||
진(秦) | BC 221년 – BC 206년 | ||
한(漢) | 서한(西漢) | BC 206년 – AD 23년 | |
동한(東漢) | AD 25년 – 220년 | ||
삼국(三國) | 위(魏) | 220년 – 265년 | |
촉(蜀) | 221년 – 263년 | ||
오(吳) | 222년 – 280년 | ||
진(晋)16국(十六國) | 서진(西晋) | 265년 – 316년 | |
동진(東晋) | 317년 – 420년 | ||
16국(十六國) | 304년 – 439년 | ||
남북조(南北朝) | 남조(南朝) | 송(宋) | 420년 – 479년 |
제(齊) | 479년 – 502년 | ||
양(梁) | 502년 – 557년 | ||
진(陳) | 557년 – 589년 | ||
북조(北朝) | 북위(北魏) | 386년 – 534년 | |
동위(東魏) | 534년 – 550년 | ||
북제(北齊) | 550년 – 577년 | ||
서위(西魏) | 535년 – 557년 | ||
북주(北周) | 557년 – 581년 | ||
수(隋) | 581년 – 618년 | ||
당(唐) | 618년 – 907년 | ||
오대십국(五代十國) | 후양(后梁) | 907년 – 923년 | |
후당(后唐) | 923년 – 936년 | ||
후진(后晉) | 936년 – 946년 | ||
후한(后漢) | 947년 – 950년 | ||
후주(后周) | 951년 – 960년 | ||
십국(十國) | 902년 – 979년 | ||
송(宋) | 북송(北宋) | 960년 – 1127년 | |
남송(南宋) | 1127년 – 1279년 | ||
요(遼) | 907년 – 1125년 | ||
서하(西夏) | 1032년 – 1227년 | ||
금(金) | 1115년 – 1234년 | ||
원(元) | 1279년 – 1368년 | ||
명(明) | 1368년 – 1644년 | ||
청(淸) | 1644년 – 1911년 | ||
중화민국(中華民國) | 1912년 – 1949년 | ||
중화인민공화국(中華人民共和國) | 1949년 10월 1일 성립 |
위와 같은 연대기가 여러 블로그에 돌아다니고 있는 연대표라고 할 수 있습니다. 하지만 이러한 연대표는 공부를 하기에는 좋지만 비주얼적으로 확 와닿지는 않는것 같습니다.
유튜브에 보면 비주얼적으로 편리하게 볼 수 있도록 되어 있습니다. 그리고 중국의 영토와 우리 민족의 영토까지 확인을 하면서 볼 수 있기 떄문에 좋은것 같아보입니다. 이런것을 활용을 하면 더 쉽게 공부할수 있으리라 생각이 됩니다.